2026 ガバナンス新風:
取締役会に先見性と説明責任を促す投資家の役割 — 主要6社(メガバンク3行、大手商社3社)への警鐘
2026/4/22
ガバナンスの基礎
ガバナンスの実効性を確保するため、取締役会はすべての重要リスクを独立した立場から専門的知見に基づいて監督するとともに、資本効率を積極的に管理することで、透明性をもって長期的な企業価値の向上を図らなければならない。
-
資本と企業価値(Capital & Value) 受託者責任は、規律ある資源配分、サステナビリティ主導の成長、政策保有株式についての精査を通じて長期的な企業価値を向上させることにより、体現される。
-
リスクと監督(Risk & Oversight) 取締役は、取締役会レベルで責任の所在を明確にした上で、専門的知見を長期的戦略上の意思決定の監督に活かし、説明責任を果たしていることを透明性をもって示さなければならない。
-
独立性と遂行能力(Independence & Capacity) 利益相反のある取締役や兼任過多の取締役を排除することで、取締役会の健全性を維持し、専念できる体制のもとで公正な監督を確保する。
ガバナンス(企業統治)とは何か?
本質的に、コーポレートガバナンスとは、企業が倫理的かつ透明性を保ち、株主およびステークホルダーの最善の利益のために運営されることを保証するための「ルール」「関係性」「プロセス」の仕組みです。企業を適切に方向付け、経営陣に説明責任を負わせる基盤となります。
日本では、会社法およびコーポレートガバナンス・コードによってプロセスが定められており、各企業は自社の定款および社内規程に基づいて独自のガバナンス体制を構築しています。
企業における一般的な機能は以下の通りです。
なぜガバナンスが重視されるのか?
優れたガバナンスは、長期的な企業価値を維持・向上させるために不可欠です。
私たちは過去の株主提案においても、リスク管理と長期的な企業価値向上のために、取締役会の説明責任と透明性あるガバナンスの重要性を一貫して強調してきました。
機関投資家にとって、以下のガバナンス要件は特に重要視されます。
- 取締役会のコンピテンシー(資質・専門性) 投資家は、企業戦略と財務パフォーマンスにとって重要なリスクを監督・管理するために必要な専門知識を、取締役会が有することを期待している。
- 取締役会および監査機能によるリスク監督 投資家は取締役会が経営陣を監督することを期待している。監査委員会は取締役の職務遂行を監査することが期待されている。
投資家は取締役にどのような質問をすべきか?
(※詳細は下表をご参照ください。)
これらの質問事項は、世界経済フォーラム(WEF)の「気候変動ガバナンス原則」、Climate Action 100+(CA100+)、気候変動に関する機関投資家グループ(IIGCC)、コーポレートガバナンス・コードならびに国内外の主要アセットマネージャーの議決権行使基準など、信頼できる複数の情報源を踏まえて独自に策定・再構成したものです。
| 議題 | 質問 | 責任主体 |
| リスクと監督 | 1.a. 取締役会は、会社の短期・中期・長期にわたる重要なリスクおよび機会の特定、評価および管理について、効果的に監督しているか。 | 取締役会長(議長)、代表取締役、監査役、監査(等)委員会委員長 |
| a.i. 取締役会は、経営陣による短期・中期・長期の重要なリスクおよび機会の継続的な評価について、適切に監督しているか。 | 上記と同じ | |
| a.ii. 取締役会は、会社の経営戦略ならびに戦略的・業務上の意思決定が、当該リスクの重要性および財務的影響の認識と整合的なものになるよう、適切に監督しているか。 | 上記と同じ | |
| a.iii. 会社は、重要なリスク管理に対する取締役会または取締役会レベルの委員会による監督について、その実施状況に関する包括的な情報を開示しているか。 | 上記と同じ | |
| b. 会社のガバナンス体制は、重要な財務リスクおよび機会の監督について、取締役会レベルでの責任を明確に規定しているか。 | 取締役会長(議長)およびCEO、または監査委員会委員長 | |
| c. 取締役会および監査役会・監査(等)委員会は、会議体として、会社が特定した新たに顕在化しうるリスクを監督するために必要なスキル、専門性および経験(以下「コンピテンシー」という)を十分に備えているか。 | CEOおよび指名委員会委員長(任意の委員会を含む) | |
| c.i. 会社は、取締役および監査役のコンピテンシーを重要リスク管理の観点から評価し、その評価結果および使用した基準の詳細を開示しているか。 | 上記と同じ | |
| d. 監査役および関連する取締役会レベルの委員会は、経営陣から独立して、リスク管理および内部統制の監督を行っているか。 | 監査役・監査(等)委員会委員長 | |
| d.i. 会社は、特定された重要課題に関するリスク管理・統制の監督に係る基準を含め、監査結果および監査手法を開示しているか。 | 上記と同じ | |
| e. 会社において、取締役会の監督不全または不十分なリスク管理に起因すると考えられる、重要なガバナンス上の不備または不祥事が発生しているか。 | 当該不正行為について監督責任を負う、または関与したと認められる者 監査役・監査(等)委員会委員長および委員 | |
| e.i. 取締役会または関連する取締役会レベルの委員会は、適切な対応および再発防止策を確実に講じているか。 | 代表取締役(監査等委員会委員を含む)、監査委員会委員長、および監査役 | |
| 資本と企業価値 | 2. 取締役会は、持続的な成長の促進および中長期的な企業価値の向上を通じて、取締役が株主に対する受託者責任および説明責任を適切に果たしていることを実証しているか。 | 取締役会長(議長)、代表取締役、監査委員会委員長 |
| a. 取締役会は、政策保有株式について、その縮減を含む明確かつ信頼性のある方針を策定し、開示しているか。 | 取締役会長(議長)、代表取締役 | |
| a.i. 取締役会は、各政策保有株式について、その保有意義および保有による便益とリスクが資本効率に照らして正当化されるかを毎年評価し、その結果を開示しているか。 | 取締役会長(議長)、代表取締役、監査役、監査(等)委員会委員長 | |
| b. 取締役会は、中長期的な企業価値向上の観点から、会社のサステナビリティ施策に関する基本方針の策定を確保しているか。 | 上記と同じ | |
| 独立性と遂行能力 | 3. 取締役は、他社における役員兼務の状況に照らして独立性を有しているか(例:投資家の議決権行使基準、日本のコーポレートガバナンス・コード等)。 | CEOおよび指名委員会委員長(任意の委員会を含む) |
取締役の回答に満足できない場合、投資家はどうすべきか?
取締役に反対票を投じること — これは、投資家が現状への懸念を明確に表明し、取締役に経営監督の意識改革とガバナンスの抜本的な改善を促すための、正当な権利行使です。

